Morphine-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Morphine 15mg/ml | 0.12 to 0.36 mg/kg/hr (2 to 6 ug/kg/min) | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Hydromorphone-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Hydromorphone 2mg/ml | 0.024 to 0.072 mg/kg/hr (0.4 to 1.2 ug/kg/min) | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Methadone-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Methadone 10mg/ml | 0.083 to 0.166 mg/kg/hr (1.4 to 2.8 ug/kg/min) | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Buprenorphine-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Buprenorphine | 0.00245 to 0.0075 mg/kg/hr (0.042 to 0.125 ug/kg/min) | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Fentanyl-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Fentanyl 0.05 mg/ml | 0.012 to 0.072 mg/kg/hr (0.2 to 1.20 ug/kg/min) | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Butorphanol-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Butorphanol 10 mg/ml | 0.012 to 0.072 mg/kg/hr (0.2 to 1.20 ug/kg/min) | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Dexmedetomidine-Lidocaine-Ketamine
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Dexmedetomidine 0.5 mg/ml | 0.0005– 0.002 mg/kg/hr | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) | ||
| Volume to remove |
Single Drug CRI's
| Drug | Dose Range | Drug Dose (mg/ml) | Volume (ml) |
|---|---|---|---|
| Morphine 15mg/ml | 0.12 to 0.36 mg/kg/hr (2 to 6 ug/kg/min) | ||
| Fentanyl 0.05 mg/ml | 0.012 to 0.072 mg/kg/hr (0.2 to 1.20 ug/kg/min) | ||
| Butorphanol 10 mg/ml | 0.012 to 0.072 mg/kg/hr (0.2 to 1.20 ug/kg/min) | ||
| Hydromorphone 2mg/ml | 0.024 to 0.072 mg/kg/hr (0.4 to 1.2 ug/kg/min) | ||
| Methadone 10mg/ml | 0.083 to 0.166 mg/kg/hr (1.4 to 2.8 ug/kg/min) | ||
| Buprenorphine | 0.00245 to 0.0075 mg/kg/hr (0.042 to 0.125 ug/kg/min) | ||
| Dexmedetomidine 0.5 mg/ml | 0.0005– 0.002 mg/kg/hr | ||
| Lidocaine 20mg/ml | 0.6 to 3.0 mg/kg/hr (10 to 50 ug/kg/minute)* | ||
| Ketamine 100mg/ml | 0.12 to 1.2 mg/kg/hr (2 to 20 ug/kg/minute) |
Loading Doses
| Drug | Dosage Range | Set Dose | Volume |
|---|---|---|---|
| Morphine
15 mg/ml |
0.1 - 0.5 mg/kg IV IM | ||
| Fentanyl
0.05 mg/ml |
0.002 - 0.003 mg/kg IV IM | ||
| Hydromorphone
2 mg/ml |
0.05 - 0.1 mg/kg IV IM | ||
| Methadone
10 mg/ml |
0.5 mg/kg IV IM | ||
| Buprenorphine | 0.01 - 0.02 mg/kg IV IM SQ | ||
| Butorphanol
10 mg/ml |
0.1 - 0.5 mg/kg IV IM | ||
| Dexmedetomidine | 1–4 mcg/kg IV IM | ||
| Lidocaine
20mg/ml |
0.25-1.0mg/kg IV | ||
| Ketamine
100 mg/ml |
0.25 - 0.5 mg/kg IV |